指标 | 参数 |
测试气体 | 氢气、氦气、空气、氮气等 |
气体温度范围(℃) | [-30℃,80℃] |
气体入口最大压力(bar) | 20bar(A) |
驱动流量入口最大流量(SLPM) | 2000SLPM |
引射流最大流量(SLPM) | 2000SLPM |
内腔体最大工作压力(bar) | 10bar(用户根据设定泄压范围) |
回流最大流量压损(Kpa) | 12KPa@(氢气,1500SLPM,2.5bar,25℃) |
流量测量精度 | 0.5% |
流量响应时间 | <4s |
压力波动量 | <1KPa |
流量波动量 | <1SLPM |
尺寸(mm*mm*mm) | 800*710*1900 |
绍兴学森自主研发的测试设备采用先进多变量解耦控制算法极大提高了对流体的压力、流量、温度快速精准控制,为燃料电池电堆以及相关子系统的动态测试提供了技术基础。
该测试装置可以针对不同的一次流、压差条件下自动获取引射器二次流(或引射比)。
1)全自动生成引射器性能图;
2)快速调节工况点:平均4秒实现工况点稳定。